Simple, transparent pricing designed for Sri Lankan businesses at every stage of growth. No hidden fees, cancel anytime.
Start free, upgrade when you're ready
Perfect for getting started
For growing businesses
For large organizations
Contact our sales team for a personalized quote
See what's included in each plan
| Feature | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Core CRM Features | |||
| Contact Management | Up to 50 | ✓ Unlimited | ✓ Unlimited |
| Deal Tracking | ✗ | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Task & Activity Management | ✓ Basic | ✓ Advanced | ✓ Advanced |
| Communication & Integration | |||
| Email Integration | ✓ Basic | ✓ Full | ✓ Full |
| Built-in Chat | ✗ | ✓ Yes | ✓ Yes |
| SMS Notifications | ✗ | ✓ Limited | ✓ Unlimited |
| Analytics & Reporting | |||
| Basic Reports | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Advanced Analytics | ✗ | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Custom Reports | ✗ | ✓ Yes | ✓ Yes |
| API Access | ✗ | ✗ | ✓ Full |
| Support & Extras | |||
| Email Support | ✓ 48h | ✓ 24h | ✓ 24/7 |
| Phone Support | ✗ | ✗ | ✓ 24/7 |
| Dedicated Manager | ✗ | ✗ | ✓ Yes |
| Data Import/Export | ✓ Limited | ✓ Unlimited | ✓ Unlimited |
Join thousands of Sri Lankan businesses using BizLink to manage customers, sales, and operations.